Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 20 septembre 2023, 22:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
2023-24 Hiver Saison Régulière - 2023-24
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 30 | 35 | 4.29 | 5.00 | 21.29 | 24.43 |
100.00 0 | 8 |
95.24 1 | 21 |
46 |
![]() |
7 | 27 | 24 | 3.86 | 3.43 | 23.57 | 28.14 |
100.00 0 | 14 |
87.50 2 | 16 |
28 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
25 | Despres, Jamie | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Cardin, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Paquet, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Marchand, Fred | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Girardin, Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Kispal, Steve | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Gosselin, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Fiorani, Gianluca | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Langella, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Filion, Claudel | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lamarche-Cloutier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Carrière, Marc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sposib, Frederic (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leroux, phillipe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langela, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boursier, Jeremy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kazzi, Randy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desabrais, Eric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
leroux, philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Carrier, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | Laforest, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Beland, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cotel, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Thibeault, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Buteau, Stéphane | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lebrun , Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Guevremont, luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | James, Marc | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Leduc, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Besner, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trottier, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | Richer, Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Poirier, Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charland, André (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Larose, Steve (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lafrance, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mainville, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | Cordeau, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Da Costa, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Marchand, Fred | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Sposib, Frederic (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | Guevremont, luc | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Mainville, Marc-Antoine (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
