Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 20 septembre 2023, 21:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
2023-24 Hiver Saison Régulière - 2023-24
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 45 | 40 | 6.43 | 5.71 | 37.43 | 34.71 |
97.37 1 | 38 |
96.67 1 | 30 |
55 |
![]() |
7 | 24 | 39 | 3.43 | 5.57 | 36.71 | 41.14 |
96.49 2 | 57 |
100.00 0 | 42 |
58 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
99 | Cote, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fournier, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Duhamel, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Moineau, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Berthiaume , Sebastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Pichette, Felix | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Delisle, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Lampron, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Mayer, mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
marquis, mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | Gelinas, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mayer, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gosselin, Tom (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
97 | lemieux, zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naud, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caissy, Carl (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
brault, jack (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mayer, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hache, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lapointe, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paquin, Andre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
18 | Brasseur, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Nolet, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Parent, Marc-Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Therrien, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Vallieres, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Nolet, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Hudon, Jean-Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Therrien , Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Riel, Cédrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lacharité, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Leveille, Jean-Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lemoine, Cedric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Touchette, Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Elemond, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | pepin, samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deragon, Elliot (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
st-denis, alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lemoyne, Cédric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pronovost, Jerome (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Daoust, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poulin, Donald (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | germain, michael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | carriere, gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
41 | Lampron, Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Therrien, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
