Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 22 septembre 2023, 22:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
2023-24 Hiver Saison Régulière - 2023-24
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 29 | 30 | 4.14 | 4.29 | 18.57 | 22.57 |
96.15 1 | 26 |
97.44 1 | 39 |
28 |
![]() |
7 | 29 | 28 | 4.14 | 4.00 | 38.86 | 31.71 |
87.50 1 | 8 |
100.00 0 | 10 |
38 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Daigneault, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Chagnon, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chagnon, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | Dufour, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Dugas, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Tremblay, Pierre-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biloto, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Chagnon, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Delisle, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labonté, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ranger, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Ouimet, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desautels, Yannick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Renaud, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | St-Laurent, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lauzon, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Charest, Jocelyn (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Champagne, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perron, Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lavallee, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laverdière, Martin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
boucher, max (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Coutu, Carl (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
varin, frédérick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
David, Steven (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maréchal, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
71 | Kelemens, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Langella, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Occhionero, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Doucet, Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Rossi, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Belluscio, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Bruno, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Amodio, Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Cosentino, Alfredo | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | rossi, michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Hazan, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Oshauhnessy, Mark | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Iannatone, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Selcer, Jesse (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
gisonti, alessio (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | bérubé, antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | priess, james (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | lacavone, julian (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maras, Andrew (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | seleer, jessi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
Ranger, Mathieu (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
1 | Ouimet, Maxime | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | Charest, Jocelyn (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
boucher, max (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Cosentino, Alfredo | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | bérubé, antoine (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
