Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 22 septembre 2023, 21:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 |
0.00 0 | 1 |
100.00 0 | 2 |
60 | 0.736 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 1 |
53 | 0.717 | 2 |
2023-24 Hiver Saison Régulière - 2023-24
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 54 | 44 | 6.75 | 5.50 | 23.75 | 21.50 |
100.00 0 | 3 |
100.00 0 | 10 |
18 |
![]() |
8 | 70 | 80 | 8.75 | 10.00 | 21.38 | 24.50 |
100.00 0 | 5 |
100.00 0 | 3 |
6 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
61 | Allard, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Watson, Jerome | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Lalonde, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | feizo, charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Jacques, Jean Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Angrignon, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Tremblay, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lacasse, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brisson, Benoit (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dery, chris (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desjardins, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Archambault, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | feizo, mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ouellet, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Frenette, Paul (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | lantier, michael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanctot, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Lizotte, Marco | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Hamel, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Chabot, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Fortin, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Labelle, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Breton, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Parent, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boudreault, Mathew (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Corbeil, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | santini, rayan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dissegna, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Normand, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | Watson, Jerome | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Lanctot, Samuel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Labelle, Simon | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | santini, rayan (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Normand, Simon (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
