Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 22 septembre 2023, 20:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 |
0.00 0 | 4 |
- 0 | 0 |
58 | 0.650 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 25 |
- 0 | 0 |
100.00 0 | 4 |
60 | 0.569 | 8 |
2023-24 Hiver Saison Régulière - 2023-24
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 77 | 63 | 9.63 | 7.88 | 23.75 | 22.50 |
100.00 0 | 7 |
100.00 0 | 1 |
2 |
![]() |
8 | 73 | 93 | 9.13 | 11.63 | 26.38 | 27.25 |
100.00 0 | 4 |
100.00 0 | 7 |
14 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
77 | Paquette, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Chauret, Steven | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Lehoux, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Oakley, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | perreault, jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Proulx, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Rochon, Frederic | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Chaput, Marc | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | wisley, mikael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | gaudette-picard, vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | vossniades, alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
wélsey, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gray-Gagnon, Tristan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paquette, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Ouellet, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | Nicolas, Marc | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ste-Marie, Jerome | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Prévost, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Bélisle, François | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Moorehead, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | dionne, jean-simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Levore, Justino | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bissonnette, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | langelina, mike (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blais, charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mongeau, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Rochon, Frederic | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
Ouellet, Guillaume (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
1 | Levore, Justino | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
