Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 20 septembre 2023, 22:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 4 |
69 | 0.707 | 6 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 |
0.00 0 | 4 |
100.00 0 | 2 |
58 | 0.652 | 4 |
2023-24 Hiver Saison Régulière - 2023-24
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 65 | 56 | 8.13 | 7.00 | 30.13 | 29.75 |
100.00 0 | 12 |
100.00 0 | 15 |
24 |
![]() |
8 | 55 | 71 | 6.88 | 8.88 | 29.38 | 32.38 |
100.00 0 | 12 |
100.00 0 | 4 |
12 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
55 | Beaulieu, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Bélisle, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Menard, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | St-Germain, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Lajeunesse, Ulric | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Dalcourt, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charbonneau, Pierre-Luc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Gascon, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verette, Pier-Luc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lapointe, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | Davis, Marco (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | vermette, pierre-luc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lalande-Lajeunesse, Gael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
20 | Beaudoin, Pascal | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lessard, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Roy, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Arseneault, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Campeau, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Aubin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
marchand, julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lapierre, Ludovick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Constantin, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | Blanchard, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tardif, Jean-Francois (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | Vachon, Francois | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Dumesnil, Tommy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Massicotte, Éric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | St-Germain, David | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | Roy, Martin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
