Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 19:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
- 0 | 0 |
100.00 0 | 1 |
21 | 0.655 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
0.00 0 | 1 |
- 0 | 0 |
29 | 0.667 | 0 |
Séries Éliminatoires - 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11 | 18 | 5.50 | 9.00 | 21.00 | 27.50 |
100.00 0 | 1 |
100.00 0 | 2 |
4 |
![]() |
2 | 19 | 21 | 9.50 | 10.50 | 31.50 | 29.00 |
100.00 0 | 2 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Poissant, Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Lavergne, Olvier | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Lincourt, maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Leclair, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Charron, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Belanger, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huot, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Frazer, Chiprer (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
st-louis, Francis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desbois, Dave (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Fournier, Marc-Andre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bergeron, Francois (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thouin, Youri (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
gravel, zach (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bohemier, Marc-Andre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lefrancois , Dannick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Canuel, Jean-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | drouin, christian (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Savoie (spare), Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plouffe, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
66 | Imbeault, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Tremblay, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Roussel, Charlie | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Di_Giacomo, Silvio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dubé, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Roy, Frédéric (Fanatics) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Lemieux, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levesque, Gab | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drouin, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
belisle, jordan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Courcelles, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laberge, Phillipe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kolnik, lAndon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dupuis, Pascal (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Talbot-Tassi, Hugo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sleigher, Pierre-Luc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourgon, Rémi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desrosiers, Francis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | fortier, olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verrette, Étienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blouin, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Poissant, Carl | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | drouin, christian (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Plouffe, David (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dubé, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
