Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mardi 29 novembre 2022, 22:30
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
2022-23 Hiver Saison régulière - 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 44 | 52 | 3.14 | 3.71 | 20.79 | 22.21 |
88.89 3 | 27 |
92.00 2 | 25 |
58 |
![]() |
36 | 70 | 89 | 1.94 | 2.47 | 13.19 | 4.08 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | Dumont, Stéphan | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Lachance, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Bouchard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Eysseric, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Gauvin, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Sanche, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Cantin, Louis-philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vena, Daniel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lahaye, Ryan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | Fraser, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dubé, Richard | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Finnerty, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Nassif, Frederic | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paquette, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Locas, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prudhomme, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gauvin, Dave (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St-Pierre, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
coté, Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
gauvin, david (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lavoie, Pat (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
bernier, Eric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Pierre-Marc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auger, Dominic (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
gervais , pierre-olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drainville, Sebastien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gonzalez, Steven (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
fortin, david (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langevin, Chris (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dussault, Elie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dussault, Elie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langevin, Chris (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kfoury, Claude (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | JOUEUR, UN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GOALER, UN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Nassif, Frederic | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
St-Pierre, David (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GOALER, UN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
