Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 01 décembre 2022, 23:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
38 | 1.000 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 0.895 | 0 |
2022-23 Hiver Saison régulière - 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 70 | 89 | 1.94 | 2.47 | 13.19 | 4.08 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
14 | 53 | 48 | 3.79 | 3.43 | 19.14 | 22.64 |
90.91 2 | 22 |
85.00 3 | 20 |
64 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | JOUEUR, UN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GOALER, UN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
71 | Senechal, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bourgeois, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bourgeois, PO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Beausoleil, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Belisle, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Giroux, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | St-Denis, Alec | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Brunelle, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pilon, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Dumoulin, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pilon, Frédéric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Creamer, Nathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rheault, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lefebvre, Randy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | Fiori, Giancarlo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parise, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aubut, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dicewsare, Enrico (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Racicot, Médérick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Babin, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caza, Dave (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labelle, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
gagne, anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
st denis, aleck (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dupre, Tristan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pelletier, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Parise, Adam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Parise, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
roux, jeremy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boyer, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lachapelle, Pascal (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GOALER, UN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Giroux, Julien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Pelletier, David (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
roux, jeremy (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
