Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mardi 09 août 2022, 22:30
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Été 2022 Séries Éliminatoires - 2021-22
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 6 | 2 | 3 | 7,5 | 7,5 | 0 % | 100 % | 6 |
![]() |
5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 7 | 6 | 0 % | 100 % | 6 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | Kispal, Steve | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Filion, Claudel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Chardonnet, Stéphane | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lamarche-Cloutier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Despres, Jamie | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Fiorani, Gianluca | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Gosselin, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Langella, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Girardin, Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Cardin, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paquet, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Durocher, Christian (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Labrèche, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchand, Fred (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
corrine, marc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Goulet, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Brouillette, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Vinet, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Toupin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Cavaliere, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Voinson, Renaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Vinet, Maxim | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Lefebvre, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | thibodeau, louis-philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Gilbert, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Lefebvre (Knight), Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagnon, Mathias (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Corbeil, Marc-André (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mason, Jean-Marc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Labrèche, Pierre-Luc | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Marchand, Fred (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Goulet, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
